![]() | ![]() | |||||||
![]() | Trimmer, Royden | |||||||
![]() | Trimmer, David | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rahm, Bonnie | ||||||
Trimmer, Dana Bevier | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Frank Daniel geb.: 4 JAN 1899 gest.: 23 JAN 1971 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Frank Daniel (Jr.) geb.: 21 AUG 1922 gest.: 18 FEB 1969 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kane, Bernice Vera geb.: 6 APR 1905 gest.: 23 OCT 1982 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Cindy Lou | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Reese, James | ||||||
![]() | Reese, Nelda Mae geb.: 13 NOV 1928 gest.: 7 FEB 2007 | ![]() | ||||||
![]() | Meacham, Uarda | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johns, George | |||||||
![]() | Johns, Jerry Knox | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hendrix, Lucille | ||||||
Johns, Scott Matthew | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Frank Daniel geb.: 4 JAN 1899 gest.: 23 JAN 1971 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Donald Kane geb.: 13 DEC 1923 gest.: 17 MAY 1987 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kane, Bernice Vera geb.: 6 APR 1905 gest.: 23 OCT 1982 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Sheila Ann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | McDowell, William W. | ||||||
![]() | McDowell, Gertrude Patricia geb.: 24 FEB 1925 gest.: 10 FEB 2000 | ![]() | ||||||
![]() | Myers, Gertrude | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stoller, Warren Albert | |||||||
![]() | Stoller, Steven John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nelson, Joy M. | ||||||
Stoller, Lindsay Bevier | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Frank Daniel geb.: 4 JAN 1899 gest.: 23 JAN 1971 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Donald Kane geb.: 13 DEC 1923 gest.: 17 MAY 1987 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Kane, Bernice Vera geb.: 6 APR 1905 gest.: 23 OCT 1982 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Nora Jean | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | McDowell, William W. | ||||||
![]() | McDowell, Gertrude Patricia geb.: 24 FEB 1925 gest.: 10 FEB 2000 | ![]() | ||||||
![]() | Myers, Gertrude | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Frank Daniel geb.: 4 JAN 1899 gest.: 23 JAN 1971 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Donald Kane geb.: 13 DEC 1923 gest.: 17 MAY 1987 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kane, Bernice Vera geb.: 6 APR 1905 gest.: 23 OCT 1982 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Brian Jay | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | McDowell, William W. | |||||
![]() | ![]() | McDowell, Gertrude Patricia geb.: 24 FEB 1925 gest.: 10 FEB 2000 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Myers, Gertrude | ||||||
Bevier, Kayla Kehres | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kehres, Charles Francis (Punk) geb.: 12 JUN 1933 gest.: 13 DEC 2008 | ||||||
![]() | Kehres, Mary Kathleen | ![]() | ||||||
![]() | Huffman, Jeannette | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morris, Everett F. geb.: 1897 gest.: 1978 | |||||||
![]() | Morris, Charles Albert geb.: 26 JUL 1925 gest.: 11 FEB 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Robbins, Albert Lincoln geb.: 5 AUG 1881 gest.: 6 AUG 1964 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Robbins, Gwendolyn Frances geb.: 1905 gest.: 1956 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bonnell, Susanna Isabelle (Anna) geb.: 3 OCT 1883 gest.: 16 JUL 1974 | ![]() | |||||
Morris, Holly Jean | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Koppin, Paul | ||||||
![]() | Koppin, Pauline G. | ![]() | ||||||
![]() | Fenske, Clara | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morris, Everett F. geb.: 1897 gest.: 1978 | |||||||
![]() | Morris, Charles Albert geb.: 26 JUL 1925 gest.: 11 FEB 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Robbins, Albert Lincoln geb.: 5 AUG 1881 gest.: 6 AUG 1964 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Robbins, Gwendolyn Frances geb.: 1905 gest.: 1956 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bonnell, Susanna Isabelle (Anna) geb.: 3 OCT 1883 gest.: 16 JUL 1974 | ![]() | |||||
Morris, Robyn Claire | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Koppin, Paul | ||||||
![]() | Koppin, Pauline G. | ![]() | ||||||
![]() | Fenske, Clara | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morris, Everett F. geb.: 1897 gest.: 1978 | |||||||
![]() | Morris, Charles Albert geb.: 26 JUL 1925 gest.: 11 FEB 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Robbins, Albert Lincoln geb.: 5 AUG 1881 gest.: 6 AUG 1964 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Robbins, Gwendolyn Frances geb.: 1905 gest.: 1956 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bonnell, Susanna Isabelle (Anna) geb.: 3 OCT 1883 gest.: 16 JUL 1974 | ![]() | |||||
Morris, April Paulette | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Koppin, Paul | ||||||
![]() | Koppin, Pauline G. | ![]() | ||||||
![]() | Fenske, Clara | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gers, Jeff | |||||||
Gers, Jason | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Behrens, Robert E. Rev. geb.: 12 MAR 1920 gest.: 17 AUG 1986 | ||||||
![]() | Behrens, Barbara Ann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Purdy, Jason George Rev. geb.: 18 MAR 1897 gest.: APR 1926 | ![]() | |||||
![]() | Purdy, Martha Louise | ![]() | ||||||
![]() | Montgomery, Emily geb.: 12 FEB 1899 gest.: 6 JUN 1992 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rindler, Joel | |||||||
Rindler, Robert | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Behrens, Robert E. Rev. geb.: 12 MAR 1920 gest.: 17 AUG 1986 | ||||||
![]() | Behrens, Barbara Ann | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Purdy, Jason George Rev. geb.: 18 MAR 1897 gest.: APR 1926 | ![]() | |||||
![]() | Purdy, Martha Louise | ![]() | ||||||
![]() | Montgomery, Emily geb.: 12 FEB 1899 gest.: 6 JUN 1992 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Cole, Danny | |||||||
Cole, Christopher | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Behrens, Robert E. Rev. geb.: 12 MAR 1920 gest.: 17 AUG 1986 | ||||||
![]() | Behrens, M. Susan | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Purdy, Jason George Rev. geb.: 18 MAR 1897 gest.: APR 1926 | ![]() | |||||
![]() | Purdy, Martha Louise | ![]() | ||||||
![]() | Montgomery, Emily geb.: 12 FEB 1899 gest.: 6 JUN 1992 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.31 .