![]() | ![]() | |||||||
![]() | Grubb, Marion Drexel | |||||||
Grubb, Cheryl Ray | ![]() | |||||||
![]() | McCartney, Avis Ellen | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Clifford Lee geb.: 4 FEB 1899 gest.: 19 MAR 1972 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Edgar John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hostettler, Leona Katherine geb.: 15 MAY 1905 gest.: 5 APR 1986 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Terence Clifford | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Wilcox, Henry | |||||
![]() | ![]() | Wilcox, Janet Elinor | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bryce, Margaret | ||||||
Bevier, Hannah Isabel | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bogle, Richard Frederick | ||||||
![]() | Bogle, Deborah Lynn | ![]() | ||||||
![]() | Smothers, Evelyn Carolyn | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Parsell, David geb.: 26 APR 1809 gest.: 11 NOV 1881 | |||||||
![]() | Parsell, Henry D. geb.: ABT 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Lewis geb.: 5 DEC 1773 gest.: 4 JAN 1838 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine Ann geb.: 29 DEC 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | VanKeuren, Garretje (Charity) geb.: 2 SEP 1787 gest.: 7 JUN 1867 | ![]() | |||||
Parsell, Louis A. geb.: ABT 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ........., Lillian A. geb.: ABT 1872 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Parsell, David geb.: 26 APR 1809 gest.: 11 NOV 1881 | |||||||
![]() | Parsell, Henry D. geb.: ABT 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Lewis geb.: 5 DEC 1773 gest.: 4 JAN 1838 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine Ann geb.: 29 DEC 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | VanKeuren, Garretje (Charity) geb.: 2 SEP 1787 gest.: 7 JUN 1867 | ![]() | |||||
Parsell, Richard H. geb.: ABT 1898 | ![]() | |||||||
![]() | ........., Lillian A. geb.: ABT 1872 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Parsell, David geb.: 26 APR 1809 gest.: 11 NOV 1881 | |||||||
![]() | Parsell, Henry D. geb.: ABT 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Lewis geb.: 5 DEC 1773 gest.: 4 JAN 1838 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine Ann geb.: 29 DEC 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | VanKeuren, Garretje (Charity) geb.: 2 SEP 1787 gest.: 7 JUN 1867 | ![]() | |||||
Parsell, Sidney I. geb.: ABT 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ........., Lillian A. geb.: ABT 1872 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Parsell, David geb.: 26 APR 1809 gest.: 11 NOV 1881 | |||||||
![]() | Parsell, Henry D. geb.: ABT 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Lewis geb.: 5 DEC 1773 gest.: 4 JAN 1838 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine Ann geb.: 29 DEC 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | VanKeuren, Garretje (Charity) geb.: 2 SEP 1787 gest.: 7 JUN 1867 | ![]() | |||||
Parsell, Catherina A. geb.: ABT 1908 | ![]() | |||||||
![]() | ........., Lillian A. geb.: ABT 1872 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Parsell, David geb.: 26 APR 1809 gest.: 11 NOV 1881 | |||||||
![]() | Parsell, Henry D. geb.: ABT 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Lewis geb.: 5 DEC 1773 gest.: 4 JAN 1838 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine Ann geb.: 29 DEC 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | VanKeuren, Garretje (Charity) geb.: 2 SEP 1787 gest.: 7 JUN 1867 | ![]() | |||||
Parsell, Marion I. geb.: APR 1910 | ![]() | |||||||
![]() | ........., Lillian A. geb.: ABT 1872 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, John Henry geb.: 16 AUG 1911 gest.: 13 JUL 1982 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Charles Nelson (Babe) geb.: 11 DEC 1935 gest.: 8 DEC 2007 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Waterbury, Dorothy Lillian geb.: 19 DEC 1911 gest.: 13 DEC 1994 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Philip D. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brown, Mary Jane geb.: 3 JUN 1938 gest.: 24 JAN 2007 | ||||||
Bevier, Ashley Bertha | ![]() | |||||||
![]() | Geiger, Marie Janice | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, John Henry geb.: 16 AUG 1911 gest.: 13 JUL 1982 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Charles Nelson (Babe) geb.: 11 DEC 1935 gest.: 8 DEC 2007 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Waterbury, Dorothy Lillian geb.: 19 DEC 1911 gest.: 13 DEC 1994 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Philip D. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brown, Mary Jane geb.: 3 JUN 1938 gest.: 24 JAN 2007 | ||||||
Bevier, Jonathon Douglas | ![]() | |||||||
![]() | Geiger, Marie Janice | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, John Henry geb.: 16 AUG 1911 gest.: 13 JUL 1982 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Charles Nelson (Babe) geb.: 11 DEC 1935 gest.: 8 DEC 2007 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Waterbury, Dorothy Lillian geb.: 19 DEC 1911 gest.: 13 DEC 1994 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Philip D. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Brown, Mary Jane geb.: 3 JUN 1938 gest.: 24 JAN 2007 | ||||||
Bevier, Samantha Rose | ![]() | |||||||
![]() | Geiger, Marie Janice | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.31 .